د محصول تفصیل
د محصول ټګونه
| ماډل | | PE01 د محصول نوم: | PE02 د محصول نوم: | PE03 | PE04 د محصول نوم: | PE05 د محصول نوم: |
| ځانګړتیاوې | mm | قطر ۱۲×۹ ملي متره | قطر ۱۱×۷ ملي متره | قطر ۱۰×۷ ملي متره | قطر ۱۶×۱۰ ملي متره | قطر ۲۵×۱۲ ملي متره |
| سوري غړي | پییک | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 |
| اغیزمنه سطحه | مربع متره/متر۳ | >۸۰۰ | >۹۰۰ | > ۱۰۰۰ | >۸۰۰ | >۵۰۰ |
| کثافت | ګرامه/سانتي متره ۳ | ۱.۲۰ | ۱.۳۵ | ۱.۴۰ | ۱.۲۰ | ۰.۹۵ |
| د بسته بندۍ شمېرې | ټوټې/متر مربع | >۶۳۰۰۰ | >۸۳۰۰۰ | >۸۵۰۰۰۰ | >۲۶۰۰۰۰ | >۹۷۰۰۰ |
| سوروالی | % | > ۸۵ | > ۸۵ | > ۸۵ | > ۸۵ | > ۹۰ |
| د خوراک تناسب | % | ۱۵-۶۷ | ۱۵-۶۸ | ۱۵-۷۰ | ۱۵-۶۷ | ۱۵-۶۵ |
| د غشا د جوړولو وخت | ورځې | ۳-۱۵ | ۳-۱۵ | ۳-۱۵ | ۳-۱۵ | ۳-۱۵ |
| د نایټریفیکشن موثریت | gNH3-N/M3.d د | ۴۰۰-۱۲۰۰ | ۴۰۰-۱۲۰۰ | ۴۰۰-۱۲۰۰ | ۴۰۰-۱۲۰۰ | ۴۰۰-۱۲۰۰ |
| د BOD5 اکسیډیشن موثریت | د GBOD5/M3.d | ۲۰۰۰-۱۰۰۰۰ | ۲۰۰۰-۱۰۰۰۰ | ۲۰۰۰-۱۰۰۰۰ | ۲۰۰۰-۱۰۰۰۰ | ۲۰۰۰-۱۰۰۰۰ |
| د COD اکسیډیشن موثریت | د gCOD5/M3.d | ۲۰۰۰-۱۵۰۰۰ | ۲۰۰۰-۱۵۰۰۰ | ۲۰۰۰-۱۵۰۰۰ | ۲۰۰۰-۱۵۰۰۰ | ۲۰۰۰-۱۵۰۰۰ |
| د تطبیق وړ تودوخه | ℃ | ۵-۶۰ | ۵-۶۰ | ۵-۶۰ | ۵-۶۰ | ۵-۶۰ |
| د ژوند موده | کال | >۵۰ | >۵۰ | >۵۰ | >۵۰ | >۵۰ |
| ماډل | | PE06 د محصول نوم: | PE07 د محصول نوم: | PE08 د محصول نوم: | PE09 د محصول نوم: | PE010 د محصول نوم: |
| ځانګړتیاوې | mm | قطر ۲۵×۱۲ ملي متره | قطر ۳۵×۱۸ ملي متره | قطر ۵×۱۰ ملي متره | قطر ۱۵×۱۵ ملي متره | قطر ۲۵×۴ ملي متره |
| سوري غړي | پییک | 19 | 19 | 7 | 40 | 64 |
| اغیزمنه سطحه | مربع متره/متر۳ | >۵۰۰ | >۳۵۰ | >۳۵۰۰ | >۹۰۰ | > ۱۲۰۰ |
| کثافت | ګرامه/سانتي متره ۳ | ۰.۹۵ | ۰.۷ | ۲.۵ | ۱.۷۵ | ۱.۳۵ |
| د بسته بندۍ شمېرې | ټوټې/متر مربع | >۹۷۰۰۰ | >۳۳۰۰۰ | > ۲۰۰۰۰۰ | >۲۳۰۰۰۰ | > ۲۱۰۰۰۰ |
| سوروالی | % | > ۹۰ | > ۹۲ | >۸۰ | > ۸۵ | > ۸۵ |
| د خوراک تناسب | % | ۱۵-۶۵ | ۱۵-۵۰ | ۱۵-۷۰ | ۱۵-۶۵ | ۱۵-۶۵ |
| د غشا د جوړولو وخت | ورځې | ۳-۱۵ | ۳-۱۵ | ۳-۱۵ | ۳-۱۵ | ۳-۱۵ |
| د نایټریفیکشن موثریت | gNH3-N/M3.d د | ۴۰۰-۱۲۰۰ | ۴۰۰-۱۲۰۰ | ۴۰۰-۱۲۰۰ | ۴۰۰-۱۲۰۰ | ۴۰۰-۱۲۰۰ |
| د BOD5 اکسیډیشن موثریت | د GBOD5/M3.d | ۲۰۰۰-۱۰۰۰۰ | ۲۰۰۰-۱۰۰۰۰ | ۲۰۰۰-۱۰۰۰۰ | ۲۰۰۰-۱۰۰۰۰ | ۲۰۰۰-۱۰۰۰۰ |
| د COD اکسیډیشن موثریت | د gCOD5/M3.d | ۲۰۰۰-۱۵۰۰۰ | ۲۰۰۰-۱۵۰۰۰ | ۲۰۰۰-۱۵۰۰۰ | ۲۰۰۰-۱۵۰۰۰ | ۲۰۰۰-۱۵۰۰۰ |
| د تطبیق وړ تودوخه | ℃ | ۵-۶۰ | ۵-۶۰ | ۵-۶۰ | ۵-۶۰ | ۵-۶۰ |
| د ژوند موده | کال | >۵۰ | >۵۰ | >۵۰ | >۵۰ | >۵۰ |
مخکینی: د مینځلو ماشین لپاره د پلاستیک مینځلو بالونه د کالو مینځلو بال بل: د ایکویریم د اوبو فلټر میډیا پلاستيکي بایو بال